Produktbeschreibung
Minikü Hlraum ohne Kompressor, Minikü Hlraum ohne Kompressor, Minibar ohne Kompressor 90L
Produkt-Beschreibung
Vielseitig begabte speichernde Fä Higkeiten
Automobil entfrosten
Justierbare Zahnstange
Multi-Temperatur Steuereinstellungen
drei Regale
Glastü R
Merkmale
1. Versatile, das Fä Higkeiten speichert
Regale 2. Four und ein Korb, justierbare Zahnstange
Einstellungen des Steuer 3. Multi-temperature
4. Energiesparende und thermische Isolierung
Temperaturregler 5. Mechanical
Entwurf des Lichtes 6. Over-head, niedriges Licht der Nennenergie LED
Tü R der Dichtung 7. Reversible, justierbares Bein
automatisches entfrostensystem 8. Itelligent gesteuert
9. Lownoise beim Arbeiten, kein taffect Nachtschlaf
Ausfü Hrliche Bilder
| Modell | SC-90 Geträ Nkekü Hler | Foto | |
| Zustimmung | CER | ![]() | |
| Nettokapazitä T | Gesamtmenge (L) | 90 | |
| Gefriermaschine (L) | / | ||
| Kü Hlraum (L) | 90 | ||
| Leistung | Klima-Kategorie | N/ST | |
| Energie (V~/Hz) | 220-240V/50H | ||
| Kü Hlmittel | R600A | ||
| Gerä Usche | 40 | ||
| Allgemeine Merkmale | Farbe | Weiß /Schwarzes | |
| Fertigung (PCM/VCM) | Glastü R | ||
| Justierbares Bein | Ja | ||
| Griff | / | ||
| Schlü Ssel/Verschluss | / | ||
| Temp. Steuerung | Mechaniker | ||
| Entfrostung | Automatisch | ||
| Kondensator | Nach innen | ||
| Innenlicht | Ja | ||
| Abmessungen | Breite: Mm (Netz/Verpackung) | 470/520 | |
| Tiefe: Mm (Netz/Verpackung) | 450/475 | ||
| Hö He: Mm (Netz/Verpackung) | 850/885 | ||
| GEWICHT | Kilogramm (Netz/verdienen) | 24.5/26.5 | |
| Nutzlast | 40HQ | 300pcs | |






