Produktbeschreibung
V SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
. Sidelocks Entwurf fü R bessere Ü Bereinstimmung und nahtlose Montage
. Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, besseres Vertragsverhä Ltnis
. Leistungsstarker Metallplattenschrank, kurzes Kabel
. Der Dichtentyp zurü Ck Deckel, verhindern effektiv falsche Geschä Fte am Bewunderer
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Feld | Parameter |
1 | Modell | V05 |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 5 |
3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | SMD2020 |
5 | Bildschirm-Auflö Sung | 40000dots/sqm |
6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 320x160 |
7 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 64x32 |
8 | Scan-Methode | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk |
9 | Schrankgrö ß E (mm) | 640x640 |
10 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 128x128 |
11 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium |
12 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 1500 |
13 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° |
14 | Graue Schuppe | 14bit |
15 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
16 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 150 |
17 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 375 |
18 | IP-Grad | IP33 |
19 | Controller | Novastar/Linsn |
20 | Pflege | Hinterer Service |
21 | Farbe (T) | > 4.4 |
22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 |
24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
25 | Arbeitstemperatur | - 20º C~50º C |
26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
FOTOS:
Unser Service
1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten in Verbindung gestanden werden oder Preis werden in 24hrs geantwortet
2. Die Grö ß E kann Ä Nderung sein, wä Hrend Sie geben
3. Was wir zeigen, ist einige unserer aktuellen Modelle, das Willkommen, zum uns Ihrer eigenen Ideen zu geben
4. Schutz Ihrer Verkä Ufe Bereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen
5. (hochwertig) + (angemessener Preis) + (verantwortlich nach Service) = (erfolgreich u. Gewinn)