Produktbeschreibung


| Technische Daten | Methode prü Fen | Testergebnisse |
| Gesamtstä Rke | GB/T11982.1-2015/EN428 | 2.0mm |
| Abnü Tzung-Schicht-Stä Rke | GB/T11982.1-2015/EN429 | 0.35mm |
| Gesamtgewicht | GB/T11982.1-2015/EN430 | 3100g/m ² |
| Rollenbreite | GB/T11982.1-2015/EN426 | 2m |
| Rollenlä Nge | GB/T11982.1-2015/EN426 | 20m |
| Abnutzungs-Gruppe | GB/T11982.1-2015/EN660-2 | T-Grad |
| Resteinrü Ckung | GB/T11982.1-2015/EN433 | ≤ 0.10 |
| Farbechtheit | GB/T11982.1-2015/EN ISO 105-B02 | Grad ≥ 6 |
| Anti-Chemikalie Leistung | GB/T11982.1-2015/EN423 | Gut |
| Abmessungs-Stabilitä T | GB/T11982.1-2015/EN434 | ≤ 0.12% |
| Gleitschutzleistung | GB/T11982.1-2015/DIN51130 | R9 |
| Rollen-Abnü Tzung | GB/T11982.1-2015/EN425 | ≥ 100000 |
| Feuerfeste Leistung | GB8624-2012/EN ISO 13501-1 | B1 |
| Begrenzung auf schä Dliche Substanzen | GB18586-2001 | Gekennzeichnet |


