Produktbeschreibung
X SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
1. Hohe Graustufe und erneuern Kinetik, klares Bild und Video
2. Hö He erneuern Kinetik und graue Schuppe stellt sicher, dass die Abbildungqualitä T nahtlos bleibt
3. Guter thermischer Entwurf, ausgezeichnete Wä Rmeableitung sogar keine Ventilatorinstallation,
4. Druckgieß Ender Aluminiumschrank stellen starkes haltbares und Leichtgewichtler sicher, einfach sich zu bewegen und zu transportieren
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Parameter | Bedingungen |
1 | Modell | X06 |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 6.25 |
3 | LED | SMD3528 |
4 | Bildschirm-Auflö Sung | 25600dots/sqm |
5 | Scan-Methode | 1/16 |
6 | Baugruppengrö ß E(mm) | 250*250 |
7 | Schrankgrö ß E(L*H*W mm) | 500x500/500x1000 |
8 | Schrankmaterial | Aluminiummg-Legierung |
9 | Schrank(Kilogramm) | 5.5/10 |
10 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° |
11 | Graue Schuppe | 14bit |
12 | Kinetik erneuern(Hz) | ≥ 1920 |
13 | Helligkeit(Nissen) | ≥ 1800 |
14 | Funktions-Spannung(V) | Wechselstrom 100~240V |
15 | Allee. Leistungsaufnahme (mitm2) | 185 |
16 | MAX. Leistungsaufnahme (mitm2) | 560 |
17 | IP-Grad | IP31 |
18 | Controller | Novastar |
19 | Pflege | Hinterer Service |
20 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH |
21 | Arbeitstemperatur | - 20º C~50º C |
PRODUKT-FOTOS:
WERKSTATT:
PROZESS:
Pacakge:
Bescheinigungen: