Produktbeschreibung
Wir geben Glaswollezudecke der Qualitä Ts, Vorstand und Rohrprodukte an, die fü R Wä Rmekonservierung fü R Stahlkonstruktiongebä Ude, Wä Rmeisolierung fü R Wand und Dach des Hauses am meisten benutzt sind, Energie zu sparen. Sie werden populä R im Innentrennwand- und Serienfach und in den hohen Gebä Uden mit ihrer guten Leistung bei der kü Hl-Herstellung angewendet und machen feuerfest, Hitzebestä Ndigkeit und fehlerfreie Isolierung.
Bedingung des Glaswollefilzes, -vorstands und -rohres | |
Glaswollerolle | Stä Rke: 25-180mm Dichte: 10-48kg/M3 Rollenbreite: 1150mm/1200mm Lä Nge: 3-25m Aluminiumfoliebreite: 1.2/1.25m |
Glaswollevorstand | Stä Rke: 25-130mm Dichte: 24-96kg/M3 Vorstandbreite: 600-1200mm Vorstand-Lä Nge: 0.6-2.4m |
Glaswollerohr | Stä Rke: 25-120mm Dichte: 40-80kg/M3 Rohr-Durchmesser: 22-720mm Vorstand-Lä Nge: 1-2m |
Technischer Parameter des Glaswolleproduktes | ||||
Nein | Feld | Gerä T | Standard | Anmerkung |
1 | Dichte | kg/m3 | 10-48 | GB/T5480. 3-1985 |
2 | Durchschnittlicher Faserdurchmesser | μ m | 5.5 | GB/T5480.4-1985 |
3 | Hygroskopizitä T | % | ≤ 1 | GB/T3007-1982 |
4 | Wä Rmeleitfä Higkeit | w/m. K | 0.033- 0.06 | GB/T10294-1988 |
5 | Combustibility | Nicht brennbares (a) | GB 8624-1997 | |
6 | Fehlerfreie Absorptions-Koeffizient | Produktechomethode 1.03 24kg/m3 2000HZ | GBJ47-83 |



